| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 478 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 346 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 344 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 394 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 357 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 370 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
绯绣流光 [PHI TÚ LƯU QUANG] | Phép | Thánh | 155 | 5 | Hồi HP bằng với 20% sát thương gây ra |
圣结祈泽 [THÁNH KẾT KÌ TRẠCH] | Phép | Không | 0 | 8 | Bản thân Phép thuật, Giáp tăng x1, đồng thời hồi 1/5 HP tối đa |
行云御风 [HÀNH VÂN NGỰ PHONG] | Phép | Không | 0 | 20 | Bản thân Tốc độ tăng x2 |
光环 [QUANG HOÀN] | Phép | Thánh | 50 | 15 | Đi trước |


