| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 474 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 328 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 337 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 397 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 355 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 403 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
Phép | Yêu | 170 | 5 | Hồi HP bằng 30% sát thương gây ra cho đối thủ, đồng thời 35% đối thủ bị Hỗn Loạn | |
Phép | Không | 0 | 2 | Đi trước, Bản thân trong 1 lượt không thể Đột tử và đồng thời HP về 1, bản thân Phép thuật tăng x2, Kháng phép, Tỉ lệ trúng tăng x1 | |
Phép | Yêu | 80 | 2 | Đi trước, bản thân dưới 15% HP, sức mạnh kỹ năng tăng gấp đôi | |
Phép | Yêu | 140 | 5 | Sau khi trúng đòn, có cơ hội Đột tử đối thủ | |
傲世灭天 [NGẠO THẾ DIỆT THIÊN] | Phép | Yêu | 155 | 5 | 30% đối thủ bị Hỗn Loạn |
天妖之力 [THIÊN YÊU CHI LỰC] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Phép thuật, Kháng phép, Tốc độ, Tỉ lệ trúng tăng x1 |
狐踪魅影 [HỒ TUNG MỊ ẢNH] | Phép | Không | 0 | 20 | Đối thủ Tỉ lệ trúng giảm x2 |
混乱之尾 [HỖN LOẠN CHI VĨ] | Phép | Không | 0 | 15 | Sau khi trúng đòn, khiến đối thủ bị Hỗn Loạn |


