| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 490 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 394 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 346 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 346 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 335 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 359 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
烈炎滚杖 [LIỆT VIÊM CỔN TRƯỢNG] | Vật lí | Hỏa | 145 | 5 | 35% đối thủ bị Bỏng |
天生火体 [THIÊN SINH HỎA THỂ] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Kháng phép tăng x2, đồng thời giảm 50% sát thương vật lí trong 1 lượt |
战炎 [CHIẾN VIÊM] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Công kích, Giáp tăng x1, đồng thời 20% Tốc độ tăng x1 |
火元力 [HỎA NGUYÊN THỂ] | Phép | Không | 0 | 5 | Hồi 1/4 HP tối đa, đồng thời lượt sau chắc chắn gây dame chí mạng |
耗神 [HAO THẦN] | Phép | Không | 0 | 10 | Giảm 1 PP tất cả kỹ năng của đối thủ, đồng thời 30% khiến đối thủ bị Hỗn Loạn |


