| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 456 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 366 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 353 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 348 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 366 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 370 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
最终审判 [TỐI CHUNG THẨM PHÁN] | Vật lí | Thánh | 140 | 10 | Xóa tất cả buff của đối thủ |
神圣愤怒 [THẦN THÁNH PHẪN NỘ] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Phép thuật, Tỉ lệ trúng, Tốc độ giảm x1 |
魂聚 [HỒN TỤ] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Phép thuật, Kháng phép tăng x1 |
祭祀 [TẾ TỰ] | Phép | Không | 0 | 20 | Bản thân Công kích tăng x1 |
威逼 [UY BỨC] | Phép | Không | 0 | 20 | Đối thủ Kháng phép giảm x1 |
起风 [KHỞI PHONG] | Phép | Không | 0 | 20 | Đối thủ Tỉ lệ trúng giảm x1 |


