| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 478 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 386 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 372 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 346 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 331 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 355 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
怒拳乱舞 [NỘ QUYỀN LOẠN VŨ] | Vật lí | Âm | 145 | 5 | 25% bản thân Công kích tăng x1 |
深陷其中 [THÂM HÃM KỲ TRUNG] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Công kích giảm x2, đồng thời 30% đối thủ bị Hỗn loạn |
威吓 [UY HÁCH] | Phép | Không | 0 | 15 | Đối thủ Giáp, Tốc độ giảm x1 |
怒面琉障 [NỘ DIỆN LƯU CHƯỚNG] | Phép | Không | 0 | 10 | Trong 3 lượt, giảm 50% sát thương vật lý |


