| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 488 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 397 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 350 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 355 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 348 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 366 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
金星鸣坠 [KIM TINH MINH TRỤY] | Vật lí | Âm | 150 | 5 | 30% xóa trạng thái tăng Phòng thủ của đối thủ |
商声令 [THƯƠNG THANH LỆNH] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Công kích, Giáp tăng x1, đồng thời đối thủ Tốc độ giảm x1 |
玄金术 [HUYỀN KIM THUẬT] | Phép | Không | 0 | 5 | Trong 3 lượt, hồi 1/5 HP tối đa |
鸣响击 [MINH HƯỞNG KÍCH] | Vật lí | Âm | 50 | 10 | Đi trước, bản thân Tốc độ tăng x1 |
金声屏障 [KIM THANH BÌNH CHƯỚNG] | Phép | Không | 0 | 5 | Trong 5 lượt, nhận hiệu ứng Phản giáp, hấp thụ 80% sát thương và phản lại 20% sát thương cho đối thủ |


