| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 476 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 377 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 337 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 394 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 355 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 353 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
谐律交响 [HÀI LUẬT GIAO HƯỞNG] | Phép | Âm | 145 | 5 | 15% đối thủ Kháng phép giảm x2 |
迷乱弦吟 [MÊ LOẠN HUYỀN NGÂM] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Công kích, Phép thuật giảm x1, đồng thời 20% Tốc độ giảm x1 |
蓄势乐章 [SÚC THẾ LẠC CHƯƠNG] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Công kích, Phép thuật tăng x1, đồng thời lượt kế tiếp gây dame chí mạng |
颤弓裂帛 [CHIẾN CUNG LIỆT BẠCH] | Vật lí | Âm | 135 | 10 | 15% đối thủ Giáp giảm x2 |
云消 [VÂN TIÊU] | Phép | Không | 0 | 10 | Xóa trạng thái tăng Phép thuật và Kháng phép của đối thủ |


