| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 504 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 326 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 359 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 405 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 368 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 350 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
山岩断吼 [SƠN NHAM ĐOẠN HỐNG] | Phép | Thổ | 155 | 5 | 30% bản thân Phép thuật tăng x3, đồng thời 30% hồi 1/3 HP tối đa của bản thân |
天地不朽 [THIÊN ĐỊA BẤT HỦ] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân miễn nhiễm trạng thái bất lợi trong 3 lượt, đồng thời giảm 1~2 PP tất cả kỹ năng của đối thủ |
洪荒之术 [HỒNG HOANG CHI THUẬT] | Phép | Không | 0 | 5 | Bản thân Giáp, Tốc độ tăng x2, đồng thời 50% bản thân Kháng phép, Tỉ lệ trúng tăng x1 |
四戒杀咒 [TỨ GIỚI SÁT CHÚ] | Phép | Thổ | 45 | 10 | Đi trước, nếu đối thủ Kháng phép dưới 214, chịu gấp 4 lần sát thương |
再生 [TÁI SINH] | Phép | Không | 0 | 10 | Hồi 1/4 HP tối đa |
能量消除 [NĂNG LƯỢNG TIÊU TRỪ] | Phép | Không | 0 | 10 | Xóa tất cả buff của đối thủ |


