| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 488 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 361 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 353 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 408 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 353 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 372 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
五音交响 [NGŨ ÂM GIAO HƯỞNG] | Phép | Âm | 160 | 5 | Gây sát thương cho đối thủ đồng thời hồi phục 10% HP cho bản thân. Ngoài ra, còn có khả năng gây ra hiệu ứng Chảy máu, Sốc lạnh, Bỏng, Hỗn loạn cho đối thủ. |
五灵贯体 [NGŨ LINH QUÁN THỂ] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Công kích, Pép thuật, Tỉ lệ trúng, Tốc độ tăng x1, |
灵光闪 [LINH QUANG SIỂM] | Phép | Không | 0 | 10 | Giảm 50% sát thương phép thuật trong 2 lượt, đồng thời lượt kế tiếp gây dame chí mạng |
碎罡音啸 [TOÁI CƯƠNG ÂM KHIẾU] | Phép | Âm | 60 | 10 | Đi trước, đối với Ngũ hành hệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chịu thêm 60 sát thương chuẩn |
蓄灵体 [SÚC LINH THỂ] | Phép | Không | 0 | 10 | Giảm 50% sát thương vật lí trong 2 lượt, đồng thời lượt kế tiếp gây dame chí mạng |


