| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 524 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 386 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 383 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 348 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 342 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 359 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
地罡神拳 [ĐỊA CƯƠNG THẦN QUYỀN] | Vật lí | Thổ | 160 | 5 | Gây thêm sát thương chuẩn lên pet Kỵ Thổ hệ |
大地震荡 [ĐẠI ĐỊA CHẤN ĐÃNG] | Phép | Thổ | 150 | 10 | 30% đối thủ bị Choáng |
神俑之光 [THẦN DŨNG CHI QUANG] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Công kích, Tốc độ, Giáp tăng x1, đồng thời đối thủ Kháng phép giảm x1. Có cơ hội nhân đôi hiệu ứng |
盖世一击 [CÁI THẾ NHẤT KÍCH] | Vật lí | Thổ | 65 | 10 | Đi trước, bản thân Giáp tăng x1, đồng thời có cơ hội miễn nhiễm trạng thái bất lợi trong 3 lượt |
俯势 [PHỦ THẾ] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Công kích tăng x1, đồng thời hồi 1/4 HP tối đa |


