| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 498 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 355 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 344 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 403 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 355 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 379 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
末日烈焰 [MẠT NHẬT LIỆT DIỄM] | Phép | Hỏa | 160 | 5 | Nếu đối thủ đang bị Bỏng, sát thương được tăng gấp đôi |
驭火神诀 [NGỰ HỎA THẦN QUYẾT] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Phép thuật, Giáp, Kháng phép, Tốc độ tăng x1 |
烽火连天 [PHONG HỎA LIÊN THIÊN] | Phép | Hỏa | 120 | 10 | Xóa tất cả buff của đối thủ |
狂焰穿体 [CUỒNG DIỄM XUYÊN THỂ] | Vật lí | Hỏa | 135 | 10 | Xóa tất cả trạng thái bất lợi của bản thân |
神火佑护 [THẦN HỎA HỮU HỘ] | Phép | Không | 0 | 5 | Hồi 1/5 HP trong 3 lượt, và trong 3 lượt nếu nhận tác động từ đối thủ có 40% khiến đối thủ bị Bỏng |
天生火体 [THIÊN SINH HỎA THỂ] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Kháng phép tăng x2, và giảm 50% sát thương vật lí trong 1 lượt |
邪火 [TÀ HỎA] | Phép | Hỏa | 70 | 10 | Đi trước, 40% khiến đối thủ bị Bỏng |


