| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 468 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 357 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 346 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 388 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 337 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 361 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
烈焰龙魂 [LIỆT DIỄM LONG HỒN] | Phép | Hỏa | 160 | 5 | Đối thủ bị Bỏng chịu gấp đôi sát thương |
诅咒之焰 [TRỚ CHÚ CHI DIỄM] | Phép | Không | 0 | 10 | Loại bỏ hiệu ứng tăng Giáp và Kháng Phép của đối thủ, đồng thời 20% khiến đối thủ bị Bỏng |
惊恐 [KINH KHỦNG] | Phép | Không | 0 | 15 | Đối thủ Công kích, Giáp giảm x1 |
真元流转 [CHÂN NGUYÊN LƯU CHUYỂN] | Phép | Không | 0 | 15 | Bản thân Giáp, Kháng phép tăng x1 |
战吼 [CHIẾN HỐNG] | Phép | Không | 0 | 15 | Bản thân Phép thuật, Giáp tăng x1 |


