| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 514 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 403 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 359 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 357 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 337 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 383 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
上古荒动 [THƯỢNG CỔ HOANG ĐỘNG] | Vật lí | Mộc | 160 | 5 | Sau khi trúng đòn, bản thân mỗi thuộc tính có 20% tăng x1 |
神木滋源 [THẦN MỘC TƯ NGUYÊN] | Phép | Không | 0 | 5 | Hồi 1/4 HP tối đa trong 4 lượt, đồng thời miễn nhiễm trạng thái bất lợi trong 4 lượt |
木魇之灭 [MỘC YỂM CHI DIỆT] | Phép | Mộc | 155 | 5 | Gây thêm sát thương chuẩn lên các pet Khắc Mộc hệ |
木云掌 [MỘC VÂN CHƯỞNG] | Phép | Mộc | 60 | 20 | Hồi HP bằng 1/2 sát thương gây ra |
苍木呼啸 [THƯƠNG MỘC HÔ KHIẾU] | Vật lí | Mộc | 70 | 10 | Đi trước, xóa tất cả buff của đối thủ |
真元护体 [CHÂN NGUYÊN HỘ THỂ] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Giáp, Kháng phép tăng x1, 50% Tốc độ tăng x1 |
荒木束缚 [HOANG MỘC THÚC PHỌC] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Công kích, Phép thuật, Kháng phép, Tốc độ giảm x1 |


