TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
缉杀猎影 [TẬP SÁT LIỆP ẢNH] | Vật lí | Kim Quái | 150 | 5 | 30% bản thân Tỉ lệ trúng tăng x1 |
赏金追猎 [THƯỞNG KIM TRUY LIỆP] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Phép thuật, Giáp, Tốc độ giảm x1 |
御守 [NGỰ THỦ] | Phép | Không | 0 | 10 | Giảm 50% sát thương vật lí trong 3 lượt |
锁魂猎击 [TỎA HỒN LIỆP KÍCH] | Vật lí | Kim Quái | 115 | 10 | 15% đối thủ bị Giam cầm |
金刃破影 [KIM NHẬN PHÁ ẢNH] | Phép | Kim Quái | 130 | 5 | 20% đối thủ Tỉ lệ trúng giảm x1 |
远吠 [VIỄN PHỆ] | Phép | Không | 0 | 40 | Bản thân Công kích tăng x1 |
赏金猎犬 Thưởng Kim Liệp Khuyển 2738

