| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 480 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 348 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 342 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 399 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 350 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 372 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
Phép | Ma | 165 | 5 | 20% khiến đổi thủ bị Ngủ, nếu kích sát đối thủ, bản thân Phép thuật, Tốc độ tăng x1 | |
Phép | Không | 0 | 1 | Gây hiệu ứng Trớ chú đối thủ trong 1 lượt, và bản thân hồi 1/5 HP trong 3 lượt | |
Phép | Không | 0 | 2 | Đi trước, bản thân Phép thuật, Công kích, Giáp, Kháng phép, Tốc độ tăng x1, đồng thời 15% gây dame chí mạng ở lượt sau | |
Phép | Ma | 135 | 5 | 10% khiến đổi thủ bị Ngủ | |
Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Phép thuật, Công kích, Giáp, Kháng phép, Tốc độ tăng x1 | |
魔冲云霄 [MA XUNG VÂN TIÊU] | Phép | Ma | 150 | 5 | 20% khiến đổi thủ bị Ngủ |
魔影瞬闪 [MA ẢNH THUẤN THIỂM] | Phép | Ma | 100 | 1 | Đi trước |
诅咒 [TRỚ CHÚ] | Phép | Không | 0 | 15 | Đối thủ Tỉ lệ trúng giảm x2 |
腐化 [HỦ HÓA] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Kháng phép giảm x2 |
尘封 [TRẦN PHONG] | Phép | Không | 0 | 20 | Đối thủ Phép thuật giảm x1 |


