| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 474 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 361 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 357 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 383 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 337 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 355 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
沸焰劫波 [PHÍ DIỄM KIẾP BA] | Phép | Hỏa | 145 | 5 | 25% đối thủ Kháng phép giảm x1 |
盏心共鸣 [TRẢN TÂM CỘNG MINH] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Công kích, Phép thuật, Giáp tăng x1 |
净火洗礼 [TỊNH HỎA TẨY LỄ] | Phép | Không | 0 | 10 | Xóa bỏ trạng thái tăng Giáp và Kháng phép của đối thủ |
神出鬼没 [THẦN XUẤT QUỶ MỘT] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Tốc độ tăng x2 |


