| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 500 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 370 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 348 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 410 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 348 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 392 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
地脉归流 [ĐỊA MẠCH QUY LƯU] | Phép | Thổ Huyễn | 165 | 5 | 25% bản thân Phép thuật tăng x1, đồng thời 50% hồi phục 1/3 HP tối đa của bản thân |
神岳贲涌 [THẦN NHẠC BÔN DUNG] | Phép | Không | 0 | 8 | Bản thân Công kích, Phép thuật, Tỉ lệ trúng, Kháng phép tăng x1, đồng thời lượt sau gây dame chí mạng |
千壑同寿 [THIÊN HÁC ĐỒNG THỌ] | Phép | Không | 0 | 1 | Đi trước, trong 3 lượt bản thân miễn nhiễm trạng thái bất lợi, đồng thời nhận hiệu ứng Linh giáp (Hiệu ứng giảm sát thương không có tác dụng trong PVE _ Phó bản) |
百折尘劫 [BÁCH CHIẾT TRẦN KIẾP] | Vật lí | Thổ Huyễn | 155 | 8 | Với mỗi cấp độ tăng buff hiện có, gia tăng sức mạnh kỹ năng thêm 20 điểm |
反转封印 [PHẢN CHUYỂN PHONG ẤN] | Phép | Không | 0 | 10 | Đảo hiệu ứng buff của đối thủ thành debuff |
万邃震涤 [VẠN THÚY CHẤN ĐỊCH] | Phép | Thổ Huyễn | 60 | 10 | Đi trước, có cơ hội bản thân miễn nhiễm trạng thái bất lợi trong 2 lượt, đồng thời đối thủ Kháng phép giảm x1 |
迷困 [MÊ KHỐN] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Tỉ lệ trúng giảm x1, đồng thời giảm 1 PP tất cả kỹ năng của đối thủ |


