| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 468 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 350 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 350 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 405 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 364 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 359 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
狂想变奏 [CUỒNG TƯỞNG BIẾN TẤU] | Phép | Âm | 145 | 5 | 20% bản thân Phép thuật tăng x1, đồng thời 15% đối thủ bị Hỗn loạn |
潮音压制 [TRIỀU ÂM ÁP CHẾ] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Phép thuật giảm x2, đồng thời 25% Công kích giảm x1 |
流水侵蚀 [LƯU THỦY XÂM THỰC] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Phép thuật, Kháng phép giảm x1, đồng thời 15% Tốc độ giảm x1 |
水愈之声 [THỦY DŨ CHI THANH] | Phép | Không | 0 | 10 | Hồi 1/3 HP tối đa, đồng thời Bản thân Tốc độ tăng x1 |


