| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 530 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 339 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 348 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 399 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 348 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 383 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
Phép | Không | 0 | 5 | Đi trước, đối thủ Công kích, Phép thuật, Kháng phép, Tốc độ giảm x1, nếu đang bị hiệu ứng Kí sinh, hiệu quả gấp đôi | |
Phép | Không | 0 | 3 | Sau khi trúng đòn, đối thủ bị hiệu ứng Kí sinh | |
森罗迷瘴 [SÂM LA MÊ CHƯỚNG] | Phép | Mộc | 160 | 5 | |
万木归枢 [VẠN MỘC QUY KHU] | Phép | Mộc | 150 | 5 | 50% Bản thân Phép thuật tăng x1 |
振奋 [CHẤN PHẤN] | Phép | Không | 0 | 10 | Xóa tất cả hiệu ứng bất lợi của bản thân |
春芽破秽 [XUÂN NHA PHÁ UẾ] | Phép | Mộc | 60 | 10 | Đi trước, sau khi trúng đòn, bản thân Tốc độ tăng x1, đồng thời 50% miễn nhiễm trạng thái bất lợi trong 3 lượt |
圣叶涤尘 [THÁNH DIỆP ĐỊCH TRẦN] | Phép | Mộc | 130 | 10 | 50% bản thân Tỉ lệ trúng tăng x1 |


