| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 498 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 399 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 353 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 344 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 326 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 372 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
轮回杖劈 [LUÂN HỒI TRƯỢNG PHÁCH] | Vật lí | Kim | 155 | 5 | 20% đối thủ bị Choáng |
金刚普渡 [KIM CANG PHỔ ĐỘ] | Phép | Kim | 135 | 10 | Xóa trạng thái tăng Giáp và Kháng phép của đối thủ |
庚金法力 [CANH KIM PHÁP LỰC] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Công kích, Giáp tăng x1, Tốc độ tăng x2 |
禅定 [THIỀN ĐỊNH] | Vật lí | Kim | 65 | 10 | Đi trước |
臂力无限 [TÍ LỰC VÔ HẠN] | Phép | Không | 0 | 20 | Bản thân Công kích tăng x2, Tỉ lệ trúng tăng x1 |
净禅音 [TỊNH THIỀN ÂM] | Phép | Không | 0 | 5 | Đối thủ Tỉ lệ trúng giảm x1, đồng thời đối thủ bị Hỗn loạn trong 1 lượt |


