| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 494 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 405 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 361 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 359 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 337 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 372 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
无尽霜刃 [VÔ TẬN SƯƠNG NHẬN] | Vật lí | Băng | 155 | 5 | Đối thủ Tốc độ giảm x1 |
冰消气化 [BĂNG TIÊU KHÍ HÓA] | Phép | Băng | 145 | 10 | Trong 1 lượt tung ra 1~2 đòn tấn công |
冰雾缭绕 [BĂNG VỤ LIỄU NHIỄU] | Phép | Không | 0 | 5 | Đi trước, hồi phục 1/4 HP tối đa, đồng thời lượt kế tiếp gây dame chí mạng |
好斗 [HIẾU ĐẤU] | Vật lí | Băng | 75 | 5 | Đi trước, 20% đối thủ bị Đóng băng trong 1 lượt |
登锋履刃 [ĐĂNG PHONG LÍ NHẬN] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Công kích, Kháng phép, Tỉ lệ trúng, Tốc độ tăng x1 |


