| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 488 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 361 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 383 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 414 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 348 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 375 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
九色神光 [CỬU SẮC THẦN QUANG] | Phép | Huyễn | 165 | 5 | Xóa trạng thái tăng Công kích và Giáp của đối thủ |
瑞彩祥云 [THỤY THẢI TƯỜNG VÂN] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Phép thuật tăng x2, Tốc độ tăng x1, nếu đi sau trong lượt này, đồng thời bản thân Giáp, Tỉ lệ trúng tăng x1 |
精神补益 [TINH THẦN BỔ ÍCH] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân hồi 1/4 HP tối đa, nếu HP dưới 1/4, hồi đầy HP |
踏破红尘 [ĐẠP PHÁ HỒNG TRẦN] | Vật lí | Huyễn | 140 | 10 | 30% đối thủ bị Choáng |
神奔 [THẦN BÔN] | Phép | 60 | 10 | Đi trước, sau khi trúng đòn, đối thủ Tốc độ giảm x1 | |
聚集 [TỤ TẬP] | Phép | Không | 0 | 10 | Giảm 50% sát thương vật lý trong 3 lượt, đồng thời lượt sau gây dame chí mạng |


