| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 490 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 405 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 348 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 370 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 368 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 386 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
流虹劫鸣 [LƯU HỒNG KIẾP MINH] | Vật lí | Âm | 165 | 5 | 20% đối thủ bị Tĩnh mặc, nếu các pet KỴ Âm hệ gây thêm 50% sát thương |
玄渊断响 [HUYỀN UYÊN ĐOẠN HƯỞNG] | Phép | Âm | 150 | 5 | Nếu đối thủ đang bị Tĩnh mặc, chịu thêm 150 sát thương chuẩn |
五衰梵唱 [NGŨ SUY PHẠN XƯỚNG] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Công kích, Phép thuật, Giáp, Kháng phép giảm x1, nếu đi trước đối thủ, gây thêm hiệu ứng Tĩnh mặc, |
移星净羽 [DI TINH TỊNH VŨ] | Vật lí | Âm | 60 | 10 | Đi trước, xóa trạng thái tăng Công kích và Phép thuật của đối thủ |
净梵涤罪 [TỊNH PHẠN ĐỊCH TỘI] | Phép | Không | 0 | 5 | Loại bỏ tất cả các hiệu ứng trạng thái bất lợi của bản thân và phục hồi 80 HP cho mỗi hiệu ứng trạng thái được loại bỏ. |
恐惧 [KHỦNG CỤ] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Tốc độ giảm x2 |


