| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 510 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 408 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 359 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 326 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 348 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 397 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
惊世浪啸 [KINH THẾ LÃNG KHIẾU] | Vật lí | Thủy | 170 | 5 | |
蓄海之伤 [SÚC HẢI CHI THƯƠNG] | Phép | Thủy | 155 | 10 | Nếu đi sau đối thủ, sát thương gây ra gấp đôi |
骇浪之术 [HÃI LÃNG CHI THUẬT] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Công kích tăng x2, Giáp, Kháng phép tăng x1, đồng thời có cơ hội Tốc độ tăng x2 |
横涛夺力 [HOÀNH ĐÀO ĐOẠT LỰC] | Vật lí | Thủy | 75 | 5 | Đi trước, có cơ hội đảo tất cả buff của đối thủ thành debuff |
幽水护体 [U THỦY HỘ THỂ] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Kháng phép tăng x2, 15% Phép thuật tăng x1 |
龙禁咒 [LONG CẤM CHÚ] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Tỉ lệ trúng giảm x2, đồng thời giảm 1 PP tất cả kỹ năng của đối thủ |


