| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 490 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 342 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 350 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 408 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 392 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 386 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
Phép | Không | 0 | 3 | Bản thân Phép tăng x2, và lượt sau gây dame chí mạng, đồng thời giảm sát thương nhận vào xuống chỉ còn 70% trong 1 lượt | |
焚风界域 [PHẪN PHONG GIỚI VỰC] | Phép | Không | 0 | 2 | Đi trước, bản thân chỉ nhận 40% sát thương, đồng thời trong 1 lượt nếu đối thủ gây sát thương lên bản thân sẽ gây 100% Bỏng cho đối thủ |
Phép | Hỏa Phong | 60 | 8 | Đi trước, 25% đối thủ bị Bỏng | |
炽焰焚灵 [SÍ DIỄM PHẪN LINH] | Phép | Hỏa Phong | 160 | 5 | Nếu đối thủ đang bị Bỏng, sát thương tăng thêm 1.5 lần |
丹凤朝阳 [ĐAN PHƯỢNG TRIỀU DƯƠNG] | Phép | Không | 0 | 5 | Miễn nhiễm sát thương vật lí trong 1 lượt, và giảm 50% sát thương phép trong 2 lượt |
九转金身 [CỬU CHUYỂN KIM THÂN] | Phép | Không | 0 | 10 | Xóa tất cả trạng thái bất lợi của bản thân, đồng thời bản thân Giáp tăng x1 |


