| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 474 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 348 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 344 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 390 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 364 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 354 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
镇魂断音 [TRẤN HỒN ĐOẠN ÂM] | Phép | Âm | 145 | 5 | 25% đối thủ Kháng phép giảm x1 |
守势 [THỦ THẾ] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Kháng phép tăng x2, đồng thời 20% Phép thuật tăng x1 |
戾气 [LỆ KHÍ] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Phép thuật tăng x1, đồng thời lượt kế tiếp gây dame chí mạng |
踏夜疾 [ĐẠP DẠ TẬT] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Tốc độ tăng x1, đồng thời miễn nhiễm hiệu ứng bất lợi trong 3 lượt |


