| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 440 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 333 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 317 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 386 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 326 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 348 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
七彩羽芒 [THẤT THẢI VŨ MANG] | Phép | Huyễn | 130 | 5 | 10% bản thân Kháng phép tăng x1 |
无防之地 [VÔ PHÒNG CHI ĐỊA] | Phép | Không | 0 | 10 | Xóa trạng thái tăng Giáp và Kháng phép của đối thủ |
孔雀开屏 [KHỔNG TƯỚC KHAI BÌNH] | Phép | Không | 0 | 5 | Khóa đòn tấn công vật lý của đối thủ trong 2 lượt, đồng thời giảm 1/2 sát thương phép của họ |
幻象 [HUYỄN TƯỢNG] | Phép | Huyễn | 50 | 25 | Đi trước |
明王咒 [MINH VƯƠNG CHÚ] | Phép | Không | 0 | 30 | Bản thân bất động trong lượt này, lượt sau gây gấp đôi sát thương |
护体 [HỘ THỂ] | Phép | Không | 0 | 20 | Bản thân Kháng phép tăng x1 |


