| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 496 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 425 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 370 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 328 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 337 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 410 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
魔能释放 [MA NĂNG THÍCH PHÓNG] | Vật lí | Cơ giới | 150 | 5 | 40% xóa trạng thái tăng Công kích và Phép thuật của đối thủ |
魔能重力场 [MA NĂNG TRỌNG LỰC TRƯỜNG] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Công kích tăng x1, đồng thời giảm 50% sát thương vật lý và 50% sát thương phép thuật trong 3 lượt |
震晕 [CHẤN VỰNG] | Phép | Không | 0 | 10 | |
直刺 [TRỰC THÍCH] | Vật lí | Cơ giới | 60 | 15 | Đi trước |
练体术 [LUYỆN THỂ THUẬT] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Giáp, Tỉ lệ trúng, Tốc độ tăng x1 |


