| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 478 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 324 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 328 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 392 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 359 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 350 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
炽火烈焰 [SÍ HỎA LIỆT DIỄM] | Phép | Hỏa | 145 | 5 | 15% đối thủ Kháng phép giảm x1 |
极焰凝聚 [CỰC DIỄM NGƯNG TỤ] | Phép | Không | 0 | 8 | Bản thân Kháng phép tăng x2, nếu đi sau đối thủ Tốc độ tăng x1 |
火力集中 [HỎA LỰC TẬP TRUNG] | Phép | Không | 0 | 15 | Bản thân Phép thuật, Tỉ lệ trúng tăng x1 |
火阳功 [HỎA DƯƠNG LỰC] | Phép | Hỏa | 70 | 10 | Hồi HP bằng 10% sát thương gây ra |
忍耐 [NHẪN NẠI] | Phép | Không | 0 | 10 | Giảm 50% sát thương trong 2 lượt |


