| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 506 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 348 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 364 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 408 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 331 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 381 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
神龙傲世 [THẦN LONG NGẠO THẾ] | Phép | Kim | 160 | 5 | 50% bản thân Phép thuật tăng x1 |
浩然龙威 [HẠO NHIÊN LONG UY] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Công kích, Phép thuật, Kháng phép, Tỉ lệ trúng giảm x1, Tốc độ giảm x2 |
龙吟天下 [LONG NGÂM THIÊN HẠ] | Phép | Kim | 120 | 10 | Xóa tất cả buff của đối thủ |
龙爪碎金 [LONG TRẢO TOÁI KIM] | Vật lí | Kim | 135 | 10 | Xóa tất cả trạng thái bất lợi của bản thân |
长啸 [TRƯỜNG KHIẾU] | Phép | Kim | 70 | 5 | Đi trước, 30% khiến đối thủ Mệt mỏi, nếu tấn công trước trong vòng này, số lượt Mệt mỏi sẽ tăng thêm 1. |
暴怒 [BẠO NỘ] | Phép | Không | 0 | 5 | Bản thân Tốc độ tăng x1, đồng thời 2 lượt kế tiếp gây dame chí mạng |
神龙体 [THẦN LONG THỂ] | Phép | Không | 0 | 5 | Hồi 1/5 HP trong 4 lượt, và miễn nhiễm trạng thái bất lợi trong 4 lượt |


