| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 500 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 372 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 342 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 401 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 337 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 368 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
镇守炮轰 [TRẤN THỦ BÀO OANH] | Phép | Mộc | 155 | 5 | 40% đối thủ Giáp hoặc Kháng phép giảm x2 |
坐镇之勇 [TỌA TRẤM CHI DŨNG] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Phép thuật, Giáp tăng x1, Công kích tăng x2 |
疲弱 [BÌ NHƯỢC] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Kháng phép giảm x1, Tốc độ giảm x2 |
轰闪一击 [OANH THIỂM NHẤT KÍCH] | Vật lí | Mộc | 60 | 10 | Đi trước, 75% đảo tất cả debuff của bản thân thành buff |
木之刃 [MỘC CHI NHẬN] | Phép | Mộc | 70 | 10 | Hồi HP bằng 1/10 sát thương gây ra |


