| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 472 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 357 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 357 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 394 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 357 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 357 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
声罗万象 [THANH LA VẠN TƯỢNG] | Phép | Âm | 145 | 5 | 30% bản thân Phép thuật tăng x1 |
噪音紊乱 [TÁO ÂM VẤN LOẠN] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Công kích, Kháng phép, Tốc độ giảm x1 |
爆发 [BẠO PHÁT] | Phép | Không | 0 | 5 | Bản thân Tốc độ tăng x1, đồng thời trong 3 lượt kế tiếp gây dame chí mạng |
天风拂面 [THIÊN PHONG PHẤT DIỆN] | Phép | Không | 0 | 15 | Xóa trạng thái tăng Công kích và Phép thuật của đối thủ |


