| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 496 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 326 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 342 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 408 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 361 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 379 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
狂啸巨浪 [CUỒNG KHIẾU CỰ LÃNG] | Phép | Thủy | 155 | 5 | Bỏ qua hiệu quả tăng Kháng phép của đối thủ, đồng thời 25% đối thủ bị Sốc lạnh |
镇海狂体 [TRẤN HẢI CUỒNG THỂ] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Phép thuật, Kháng phép, Tốc độ tăng x1, đồng thời lượt sau gây dame chí mạng |
振奋 [CHẤN PHẤN] | Phép | Không | 0 | 10 | Xóa tất cả trạng thái bất lợi của bản thân |
瞬影水珠 [THUẤN ẢNH THỦY CHÂY] | Phép | Thủy | 60 | 10 | Đi trước, đối thủ Tốc độ giảm x1, 30% đối thủ bị Sốc lạnh |
水护 [THỦY HỘ] | Phép | Không | 0 | 10 | Giảm 50% sát thương trong 3 lượt |


