| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 484 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 346 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 344 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 392 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 350 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 350 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
鸣锣镇魂 [MINH LA TRẤN HỒN] | Phép | Âm | 145 | 5 | 15% bản thân Phép thuật tăng x1 |
更锣慑法 [CANH LA NHIẾP PHÁP] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Kháng phép giảm x2, đồng thời 25% Phép thuật giảm x1 |
灵光闪 [LINH QUANG THIỂM] | Phép | Không | 0 | 10 | Giảm 50% sát thương phép thuật trong 2 lượt, đồng thời 2 lượt kế tiếp gây dame chí mạng |
吼慑 [HỐNG NHIẾP] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Phép thuật, Tốc độ giảm x1 |


