| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 486 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 394 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 328 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 337 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 344 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 357 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
炙甲滚撞 [CHÍCH GIÁP CỔN TRÀNG] | Vật lí | Hỏa | 145 | 5 | 20% đối thủ bị Bỏng |
热浪逼人 [NHIỆT LÃNG BỨC NHÂN] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Phép thuật, Giáp, Tốc độ giảm x1 |
吞灵噬体 [THÔN LINH PHỆ THỂ] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Giáp, Kháng phép, Tốc độ giảm x1 |
星烬强袭 [TINH TẪN CƯỜNG TẬP] | Vật lí | Hỏa | 55 | 8 | Đi trước, sức mạnh kỹ năng được tăng lên theo % HP đã mất của bản thân |
燃烧 [NHIÊN THIÊU] | Phép | Không | 0 | 20 | Bản thân Giáp tăng x1 |


