| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 486 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 394 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 361 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 353 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 342 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 355 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
焚调碎穹 [PHẪN ĐIỆU TOÁI KHUNG] | Vật lí | Âm | 145 | 5 | 20% đối thủ Giáp giảm x2 |
强体力量 [CƯỜNG THỂ LỰC LƯỢNG] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Công kích tăng x2, 15% hồi 1/4 HP tối đa |
火颂护体 [HỎA TỤNG HỘ THỂ] | Phép | Không | 0 | 10 | Xóa hiệu ứng giảm Giáp và Kháng phép của bản thân, đồng thười giảm 50% sát thương vật lí trong 2 lượt |
泛音 [PHIẾM ÂM] | Vật lí | Âm | 50 | 15 | Trong 1 lượt, gây 1~2 đòn tấn công |
神出鬼没 [THẦN XUẤT QUỶ MỘT] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Tốc độ tăng x2 |


