| Thuộc tính | Cấp độ sao max | Tu vi | Linh ngọc | Tính cách | Tổng |
| MÁU | ![]() ![]() ![]() | 255 | 50 | 1 | 496 |
| CÔNG KÍCH | 255 | 30 | 1.1 | 342 | |
| GIÁP | 255 | 30 | 1.1 | 364 | |
| PHÉP THUẬT | 255 | 30 | 1.1 | 399 | |
| KHÁNG PHÉP | 255 | 30 | 1.1 | 348 | |
| TỐC ĐỘ | 255 | 30 | 1.1 | 372 |
TÊN | LOẠI | THUỘC TÍNH | SỨC MẠNH | PP | MÔ TẢ |
潮音终曲 [TRIỀU ÂM CHUNG KHÚC] | Phép | Âm | 155 | 5 | 40% bản thân Tốc độ tăng x1 |
靡音镇魂 [MĨ ÂM TRẤN HỒN] | Phép | Không | 0 | 10 | Đối thủ Công kích giảm x2, Tốc độ giảm x1 |
海韵清心 [HẢI VẬN THANH TÂM] | Phép | Không | 0 | 10 | Bản thân Phép thuật, Tỉ lệ trúng tăng x1, đồng thời miễn nhiễm các trạng thái bất lợi trong 2 lượt |
掠影鸣击 [LƯỢC ẢNH MINH KÍCH] | Phép | Âm | 65 | 10 | Đi trước, đối thủ Kháng phép giảm x1 |


